Vins de Savoie et du Bugey
« Appellation d’origine contrôlée »
Blanc
Nom | Année | 1/2 | 1/1 |
---|---|---|---|
«Vin du Bugey » Chardonnay, Domaine Monin | 2020 | 31 | |
« Seyssel » La Tacconnière, Maison Mollex | 2018/19 | 30 | |
« Vin de Savoie » Ayze, Domaine Belluard | rup | ||
« Roussette de Savoie» Nectaris Cave de Chautagne | 2018 | 54 | |
« Vin de Savoie » Chignin-Bergeron, Domaine Quénard | 2020 | 28 | 42 |
« Vin de Savoie » Apremont, Domaine Boniface | 2020 | 30 | |
« Roussette de Savoie » Altesse, Domaine Barlet | 2021 | 36 |
Rosé
Nom | Année | 1/2 | 1/1 |
---|---|---|---|
« Vin du Bugey» Pinot, Domaine Monin | 2021 | 50cl 23 | 29 |
ROUGE
Nom | Année | 1/2 | 1/1 |
---|---|---|---|
« Vin de Savoie » Gamay Jongieux, Domaine Barlet | 2019 | 39 | |
« Vin du Bugey » Pinot Noir, Domaine Monin | 2020 | 23 | 34 |
« Vin du Bugey » Mondeuse, Domaine Monin | 2017 | 36 | |
« Vin de Savoie » Chignin Mondeuse, Domaine Quénard | 2019 | 21 | 38 |
« Vin de Savoie » Chignin Pinot Noir, Domaine Quénard | 2021 | 38 |
Vins de Provence
« Appellation d’origine contrôlée »
Rosé
Nom | Année | 1/2 | 1/1 |
---|---|---|---|
« Bandol » Les Galets La Cadiére | 2019 | 27 | 39 |
« Côtes de Provence » Château Sainte Roseline | 2019 | 43 | |
« Côtes de Provence » Saint André de Figuière | 2020 | 33 | |
« Côtes de Provence » Château de Mauvanne Cru Classé | 2017 | 45 |
ROUGE
Nom | Année | 1/2 | 1/1 |
---|---|---|---|
« Coteaux d’Aix en Provence » Château Calissanne | 2016 | 27 | 37 |
« Bandol » Moulin des Costes AB | 2019 | 53 |