Vins du Beaujolais
« Appellation d’origine contrôlée »
ROUGES
Nom | Année | 1/2 | 1/1 |
---|---|---|---|
« Juliénas » Château de Juliénas | 2017 | 38 | |
« Moulin-à-Vent » Cœur de Granit, Château de Chénas | 2016 | 39 | |
« Morgon » Domaine de la Chanaise, Dominique Piron | 2017 | 21 | 33 |
Vins de la Vallée du Rhône
« Appellation d’origine contrôlée »
Blancs
Nom | Année | 1/2 | 1/1 |
---|---|---|---|
« Orélie,Ardéche » Vignerons Ardéchois | 2018 | 28 | |
« Crozes-Hermitage » Domaine des Remizières | 2018 | 25 | 40 |
« Saint-Joseph » Cave Saint-Désirat Cuvée Côte Diane | 2017 | 49 | |
« Costières de Nîmes » Domaine du Mas Neuf | 2015 | rupture | |
Vignoble Méridional | |||
« Vacqueyras » Cuvée Prestige | 2017 | 37 | |
« Châteauneuf du Pape » Clos de l’Oratoire | 2016 | 98 |
ROSÉ
Nom | Année | 1/2 | 1/1 |
---|---|---|---|
« Tavel » Domaine la Forcadière | 2018 | 40 | |
Vignoble Septentrional | |||
« Costières de Nîmes » Domaine du Mas Neuf | 2016 | 29 |
ROUGES
Nom | Année | 1/2 | 1/1 |
---|---|---|---|
« Costières de Nîmes » Domaine du Mas Neuf | 2014 | Rupture | |
« Crozes-Hermitage » Domaine des Chenets AB | 2018 | 26 | 40 |
« Saint-Joseph » Cave Saint-Désirat Cuvée Côte Diane | 2018/17 | 30 | 49 |
« Cornas » Domaine Vincent Paris Granis 30 | 2018 | 78 | |
Vignoble Méridional | |||
« Côtes du Rhône » Domaine des Jonquières | 2018 | 31 | |
« Gigondas » Vigneron de Caractère | 2017 | 42 | |
« Vacqueyras » Cuvée Prestige. | 2019 | 38 | |
« Châteauneuf du Pape » Château de Vaudieu | 2015 | 74 |