Vins du Languedoc Roussillon
« Appellation d’origine contrôlée »
Blancs
Nom | Année | 1/2 | 1/1 |
---|---|---|---|
« Château Capion Ariane » | 2017 | 92 | |
« Muscat Sec » Terres Blanches,Pays d’Oc | 2020 | 32 | |
« Muscat de Rivesaltes »Vins Doux Naturel Tuchan | 2008 | 42 | |
« Verité Viognier » Laurent Miquel | 2020 | 48 |
ROUGES
Nom | Année | 1/2 | 1/1 |
---|---|---|---|
Corbières, Domaine de Longueroche | 2017 | 35 | |
Pic Saint Loup, Coteaux du Languedoc, Les Almades | 2020 | 44 | |
« Faugères » Mas des Capitelles AB | 2020 | 40 | |
« Saint-Chinian » Cazal Viel, Vieilles Vignes | 2018 | 36 | |
« Maury » Caves du Mont Tauch Vin Doux Naturel | 2020 | 50 | |
« Fitou », Domaine du Vieux Moulin | 2016 | 32 |
Vins du Sud-ouest
« Appellation d’origine contrôlée »
Blancs
Nom | Année | 1/2 | 1/1 |
---|---|---|---|
« Petite Merveille Rocamadour » Igp, Côte du Lot | 2015 | FIN | |
Vin de Pays des Côtes de Gascogne, Petit Manseng | 2020 | 31 | |
« Jurançon » Moelleux Domaine Cahaupé | 2018 | 45 | |
Vin de Pays des Côtes de Gascogne, Côté Tarriquet | 2018 | 34 |
ROSÉ
Nom | Année | 1/2 | 1/1 |
---|---|---|---|
Vin de Pays des Côtes de Gascogne, Domaine de Fortunet | 2019 | 31 |
ROUGES
Nom | Année | 1/2 | 1/1 |
---|---|---|---|
« Cahors » Purple Malbec | 2018 | 34 | |
« Madiran » Château Bouscassé, Domaine Brumont | 2017 | 47 | |
« Cabardès » Château Ventenac, Grande Réserve | 2014 | 51 | |
« Buzet » Baron d’Ardeuil Vieilles Vignes | 2017 | 33 |