Vins du Languedoc Roussillon
« Appellation d’origine contrôlée »
Blancs
Nom | Année | 1/2 | 1/1 |
---|---|---|---|
« Château Puech-Haut Tête de Bélier » | 2015 | 79 | |
« Muscat Sec » Terres Blanches,Pays d’Oc | 2017 | 31 | |
« Muscat de Rivesaltes »Vins Doux Naturel Tuchan | 2008 | 40 | |
« Verité Viognier » Laurent Miquel | 2016 | 46 |
ROUGES
Nom | Année | 1/2 | 1/1 |
---|---|---|---|
Corbières, Domaine de Longueroche | 2015 | 33 | |
Pic Saint Loup, Coteaux du Languedoc, Les Almades | 2017 | 42 | |
« Faugères » Mas des Capitelles AB | 2019 | 35 | |
« Saint-Chinian » Cazal Viel, Vieilles Vignes | 2015/16 | 21 | 34 |
« Maury » Caves du Mont Tauch Vin Doux Naturel | 2013 | 47 | |
« Fitou », Domaine du Vieux Moulin | 2015 | 30 |
Vins du Sud-ouest
« Appellation d’origine contrôlée »
Blancs
Nom | Année | 1/2 | 1/1 |
---|---|---|---|
« Petite Merveille Rocamadour » Igp, Côte du Lot | 2015 | 40 | |
Vin de Pays des Côtes de Gascogne, Petit Manseng | 2018 | 28 | |
« Jurançon » Moelleux Domaine Cahaupé | 2017 | 43 | |
Vin de Pays des Côtes de Gascogne, Côté Tarriquet | 2018 | 32 |
ROSÉ
Nom | Année | 1/2 | 1/1 |
---|---|---|---|
Vin de Pays des Côtes de Gascogne, Domaine de Fortunet | 2019 | 29 |
ROUGES
Nom | Année | 1/2 | 1/1 |
---|---|---|---|
« Cahors » Purple Malbec | 2016 | 32 | |
« Madiran » Château Bouscassé, Domaine Brumont | 2015 | 45 | |
« Cabardès » Château Ventenac, Grande Réserve | 2011 | 49 | |
« Buzet » Baron d’Ardeuil Vieilles Vignes | 2015 | 31 |