Vins du Val de Loire
« Appellation d’origine contrôlée »
Blancs
Nom | Année | 1/2 | 1/1 |
---|---|---|---|
« Touraine » Les 3 Chênes Vincent Ricard AB | 2017 | 48 | |
« Sancerre », Côtes des Embouffants, Roger Neveu | 2017/18 | 24 | 36 |
« Savennières » Clos St. Yves, Domaine Baumard | 2014/16 | 32 | 47 |
« Pouilly Fumé » Le Grand Plateau Guy Saget | 2018 | 49 | |
« Menetou - Salon » Domaine de l’Ermitage | 2018 | 43 |
ROSÉ
Nom | Année | 1/2 | 1/1 |
---|---|---|---|
« Sancerre » Roger Neveu | 2018 | 24 | 36 |
ROUGES
Nom | Année | 1/2 | 1/1 |
---|---|---|---|
« Saumur Champigny» Les Tuffes, Domaine des Sanzay | 2018 | 33 | |
« Saint Nicolas de Bourgueil » Alain et Pascal Lorieux | 2017 | Rup | 32 |
« Chinon » Alain et Pascal Lorieux | 2015 | Rup | 32 |
« Sancerre » Le Colombier, Roger Neveu | 2016 | 24 | 36 |
Vins d’Alsace
« Appellation d’origine contrôlée »
Blancs
Nom | Année | 1/2 | 1/1 |
---|---|---|---|
« Alsace» Riesling, Trimbach Ribeauvillé | 2018 | 42 | |
« Alsace» Gewurztraminer Réserve, Trimbach Ribeauvillé | 2013 | 72 | |
« Alsace » Pinot Blanc, Trimbach Ribeauvillé | 2018 | 37 |
Vins de Champagne
« Appellation d’origine contrôlée »
Blancs
Nom | Année | 1/2 | 1/1 |
---|---|---|---|
« Champagne » Canard Duchêne Cuvée Léonie | 70 | ||
« Champagne » Cattier Premier Cru Brut Antique | 70 | ||
« Champagne » G. H. Mumm Cordon Rouge | 116 | ||
« Champagne » Bollinger Spécial Cuvée | 155 | ||
« Champagne » Gosset, Grand Rosé | 165 |